SQUADRA |
|||
Federica
Sciarelli |
Presenta un prodotto commerciale | -15 | |
Telefona a qualcuno, ma non risponde | 5 | ||
Telefona a qualcuno, ma cade la linea | 10 | ||
Problemi tecnici durante la telefonata | 10 | ||
Porta gonna e tacco | 10 | ||
Ha un vestito intero o una maglia scollata | 15 | ||
Porta una maglia/spilla di qualche iniziativa sociale | 25 | ||
Si prende gioco dell ospite | 15 | ||
Fa una gaffe | 20 | ||
Legge un testo con parolacce (anche se censurate) | 20 | ||
Chiede all ospite se stato lui/ se ha fatto male alla vittima | 30 | ||
Viene minacciata | 40 | ||
Chiara Cazzaniga Valgono anche in caso di replica di un servizio gi visto. |
assente | -15 | |
Abbraccia l intervistato | 10 | ||
Le vengono mostrati oggetti o foto dello scomparso | 10 | ||
Telefona a qualcuno, che non risponde | 15 | ||
Insegue l intervistato | 15 | ||
Viene minacciata | 15 | ||
Intervista gente a caso in strada | 15 | ||
Chiede a qualcuno se ha visto lo scomparso mostrando una foto | 20 | ||
Consola i parente/amici della vittima | 20 | ||
Viene aggredita/insultata | 20 | ||
Telefona a qualcuno, che dice di non essere lui | 25 | ||
L intervistato si rifiuta di parlare o riaggancia | 25 | ||
Chiede all intervistato se stato lui | 30 | ||
Vengono aizzati cani o altri animali | 40 | ||
Inviati Donne (comprende tutti gli inviati donne ad eccezione di Chiara Cazzaniga) Valgono anche in caso di replica di un servizio gi visto. |
Non intervengono donne | -10 | |
Viene presentato il servizio in cui l inviata donna | 10 | ||
Abbraccia l intervistato | 15 | ||
Le vengono mostrati oggetti o foto dello scomparso | 15 | ||
Insegue l intervistato | 20 | ||
Intervista gente a caso per strada | 20 | ||
Telefona a qualcuno, che non risponde | 20 | ||
Viene minacciata | 25 | ||
Chiede a qualcuno se ha visto lo scomparso mostrando una foto | 25 | ||
Consola i parenti/amici della vittima | 25 | ||
Viene aggredita/insultata | 30 | ||
Telefona a qualcuno, che dice di non essere lui | 30 | ||
L intervistato si rifiuta di parlare o riaggancia | 35 | ||
Chiede all intervistato se stato lui | 40 | ||
Vengono aizzati cani o altri animali | 50 | ||
Inviati Uomini (comprende tutti gli inviati uomini che appaiono in trasmissione) Valgono anche in caso di replica di un servizio gi visto. |
Non
possiede malus |
0 |
|
Abbraccia l intervistato | 5 | ||
Telefona a qualcuno, che non risponde | 5 | ||
Insegue l intervistato | 10 | ||
Gli vengono mostrati oggetti o foto dello scomparso | 10 | ||
Intervista gente a caso in strada | 10 | ||
Viene minacciato | 10 | ||
Consola i parente/amici della vittima | 15 | ||
Chiede a qualcuno se ha visto lo scomparso mostrando una foto | 15 | ||
Viene aggredito/insultato | 15 | ||
Telefona a qualcuno, che dice di non essere lui | 15 | ||
L intervistato si rifiuta di parlare o riaggancia | 15 | ||
Chiede all intervistato se stato lui | 25 | ||
Vengono aizzati cani o altri animali | 30 | ||
EVENTI | |||
Frasi Tipiche La frase pu essere conteggiata pi volte ma non per lo stesso soggetto (es: viene detto pi volte che un ragazzone lo stesso personaggio = vale solo una volta; sono presenti pi ragazzoni = vale pi volte) |
Nessuna frase | -20 | |
Farmaci di cui ha bisogno | 5 | ||
Una persona solare | 5 | ||
Non ha con s il cellulare | 5 | ||
Sta attraversando un momento di fragilit | 10 | ||
I problemi si superano (tranne minore) | 10 | ||
Vuole fare un appello? (tranne minore) | 10 | ||
Ragazzone | 10 | ||
Contezza di s | 10 | ||
Potrebbe essere in ospedale | 10 | ||
Problemi tecnici Valgono anche in caso di replica di un servizio gi visto. |
Nessun problema tecnico | -5 | |
Disturbatore dietro che saluta | 10 | ||
Non parte servizio | 10 | ||
Si sentono rumori di sottofondo | 10 | ||
Inviato non sente, non capisce | 10 | ||
Altri problemi audio (tranne telefonate) | 10 | ||
Viene sbagliato il nome di una persona | 15 | ||
Parte servizio sbagliato | 20 | ||
Disturbatore che tenta di intervenire | 25 | ||
Minori | Non si parla di minori malus | -10 | |
Sottrazione di minore | 10 | ||
Sembra pi grande della sua et | 10 | ||
Vuole fare un appello a suo figlio? | 20 | ||
Non andato a scuola | 15 | ||
I problemi si superano | 10 | ||
Ritrovamento in diretta | 30 | ||
E presente o viene citato il comandante Markos | 30 | ||
Ospiti | Non ci sono ospiti | -15 | |
Avvocato Gentile (Penelopo) | 10 | ||
Ospiti di casi storici (vecchi almeno di 1 anno) | 15 | ||
Ospiti VIP (anche che non parlano o in collegamento) | 30 | ||
ospitato il colpevole/principale sospettato | 15 | ||
Altri ospiti | 5 | ||
Tematiche speciali | Non presenti tematiche speciali | -10 | |
Si parla di guerra/sommosse | 15 | ||
Si parla di mafia/malavita/criminalit | 10 | ||
Si parla di terremoto o altre calamit naturali | 15 | ||
Si parla di diritti umani/delle donne/degli infanti | 5 | ||
Si parla di truffe romantiche | 20 | ||
Caso dove sei? | 20 | ||
Animali Valgono anche in caso di replica di un servizio gi visto. |
Non sono presenti animali | -10 | |
Sono presenti cani | 5 | ||
Sono presenti gatti | 10 | ||
Sono presenti altri animali | 15 | ||
Notizia che stato adottato un animale | 20 | ||
Appello su animale scomparso a sua volta | 20 | ||
C un animale in studio | 40 | ||
Altri servizi o canali | Non sono presenti altri servizi | -5 | |
Mostrano vecchi servizi di chi l ha visto | 10 | ||
Mostrano un telegiornale | 10 | ||
Mostrano servizi di altri canali | 15 | ||
Mostrano Quarto Grado | 25 | ||
Mostrano un servizio di un canale internazionale | 25 | ||
Enigmi Valgono anche in caso di replica di un servizio gi visto. |
Non sono presenti enigmi | -10 | |
Aggiornamenti su un vecchio enigma | 5 | ||
Viene mostrato un nuovo enigma | 10 | ||
Viene fatto l appello ai telespettatori per risolverlo | 15 | ||
Viene risolto un enigma | 25 | ||
Viene risolto un enigma dai telespettatori | 40 | ||
Social Network | Non vengono mostrati social | -10 | |
Viene mostrato un profilo oscurato | 10 | ||
Viene mostrato un profilo in chiaro | 10 | ||
Vengono mostrati dei post (si sommano) | 5 | ||
Vengono mostrate dele foto pubblicate | 10 | ||
Viene mostrato un profilo fake | 20 | ||
Il profilo di uno scomparso continua a postare | 25 | ||
Vengono mostrati contenuti offensivi o aggressivi | 25 | ||
Canzoni, balli e quadri Valgono anche in caso di replica di un servizio gi visto. |
Non sono presenti canzoni o balletti | -10 | |
Video in cui il protagonista suona uno strumento | 10 | ||
Viene mostrato un video in cui si canta | 10 | ||
Viene mostrato un video in cui balla | 15 | ||
Altre creazioni multimediali (video realizzati per youtube, montaggi ecc) | 10 | ||
Viene mostrato un tutorial realizzato dal personaggio | 15 | ||
Vengono mostrati quadri e disegni fatti dagli scomparsi o intervistati (vale 1 volta a servizio) | 20 | ||
Stranezze ambientali | Non sono presenti stranezze ambientali | -10 | |
Fanno vedere la camera dello scomparso | 10 | ||
La camera dello scomparso ha elementi di ilarit (sembra la stanza di un bambino, ha elementi kitsch e strani) | 10 | ||
Sono appesi quadri o carte da parati particolari, colorati e vistosi (vale 1 volta a servizio) | 15 | ||
Sono presenti soprammobili o altri oggetti kitsch | 20 | ||
Case disordinate vistosamente, quasi da accumulatori | 30 | ||
Viene detto che la casa possiede una cantina | 10 | ||
Vestiti Valgono anche in caso di replica di un servizio gi visto. |
Non sono presenti caratteristiche di vestiario | -10 | |
L intervistato o l ospite indossa un cappello | 5 | ||
L intervistato o l ospite indossa gli occhiali da sole (non valgono sulla testa) | 10 | ||
Indossano vestiti particolarmente sgargianti (disegni strani etc) | 15 | ||
L intervistato o l ospite scalzo o in ciabatte (uomo) | 15 | ||
L intervistata o l ospite scalza o in ciabatte (donna) | 10 | ||
Uomo: indossa un cerchietto o altri accessori per capelli | 20 | ||
L intervistato a petto nudo | 25 | ||
Whatsapp e audio | Non sono presenti contenuti audio | -10 | |
Mostra messaggi WhatsApp | 5 | ||
Ricostruzione audio | 5 | ||
Audio originale | 10 | ||
Viene detto che sanno di essere intercettati | 15 | ||
Intercettazione ambientale in cui vengono detti elementi che li incastrano | 25 | ||
Audio con parolacce e/o insulti (sia originale che non) | 15 | ||
Gente che parla strano Valgono anche in caso di replica di un servizio gi visto. |
Non c gente che parla strano | -20 | |
Straniero ma comprensibile | 10 | ||
Straniero incomprensibile | 15 | ||
Gente con necessit di logopedia | 20 | ||
Dialetto/idioma relativamente comprensibile | 10 | ||
Dialetto/idioma incomprensibile | 15 | ||
Lingua dei segni (vale una volta a servizio) | 20 | ||
Scomparsi | Ha il nome o il cognome di o che somiglia a un prodotto commerciale (Milka, Suzuki, Volkswagen) | 20 | |
Scomparso all estero | 10 | ||
Straniero scomparso in Italia | 15 | ||
Scomparso da pi di 5 anni | 10 | ||
Scomparso ha da 80 anni in su | 10 | ||
Scomparso ha meno di 18 anni | 10 | ||
Viene fatto l appello in un altra lingua | 25 | ||
BONUS | |||
A) Viene risolto il caso durante la puntata (ritrovamento in diretta, vivo o deceduto, esclusi enigmi) | 30 | ||
B) Torna il pubblico in studio | 40 | ||
C) Sigla Alternativa | 30 | ||
D) Torna Gianloreto | 50 | ||
E) Viene letto un Tweet/citato twitter | 25 | ||
F) Parlano del #fantachilhavisto | 50 | ||
G) Scherzo di Michele Caruso | 60 | ||
H) Si parla di forze dell ordine che fanno male il loro lavoro | 20 | ||
I) Avviene una confessione in diretta (anche per errore: mi viene Chienti), ma vale solo la prima volta | 50 | ||
L) Maltempo durante un servizio | 20 | ||
M) Esoterismo, magia, sovrannaturale, ecc | 25 | ||
N) Age progression | 20 | ||
O) Video di telecamera e/o con qualit pessima | 20 | ||
P) Sciarelli raffreddata o senza voce | 20 | ||
Q) Ospiti, intervistato particolarmente su di giri ( allegri , ubriachi o drogati) | 20 | ||
R) Bonus Flixbus (viene mostrato o citato Flixbus) | 25 | ||
S) Viene mostrata una nave | 20 | ||
T) Viene mostrata o citata una sentenza da poco emessa | 20 | ||
U) Viene mostrato un Water | 20 | ||
V) Cani Molecolari | 20 | ||
Z) Foto al mare | 15 | ||
TOTALE | |||
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |